<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark</title>
	<atom:link href="http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/</link>
	<description>Follow us on Twitter: @fredwu and @scotti3g</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: ，gallery 3 舍去 php smaty template engine，而改用 Kohana MVC Framework &#124; 世界是平的</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-302849</link>
		<dc:creator>，gallery 3 舍去 php smaty template engine，而改用 Kohana MVC Framework &#124; 世界是平的</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-302849</guid>
		<description>[...] Framework 的性能比較：：PHP framework comparison benchmarks，还有另一篇：Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark   此条目发表在 未分类 分类目录。将固定链接加入收藏夹。    &#8592; Kohana vs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Framework 的性能比較：：PHP framework comparison benchmarks，还有另一篇：Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark   此条目发表在 未分类 分类目录。将固定链接加入收藏夹。    &larr; Kohana vs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark March 25th, 2008 &#124; 世界是平的</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-302845</link>
		<dc:creator>Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark March 25th, 2008 &#124; 世界是平的</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-302845</guid>
		<description>[...] Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark March 25th, 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kohana vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark March 25th, 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sheldmandu</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-30399</link>
		<dc:creator>Sheldmandu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-30399</guid>
		<description>I did some comprehensive performance benchmarks of all the latest PHP MVC Frameworks including Yii 1.1.1, Kohana 2.3.4 and Code Igniter 1.7.2 as well as others.  The results and analysis of results is here: &lt;a href=&quot;http://www.sheldmandu.com/php/php-mvc-frameworks/php-mvc-framework-performance-part-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Comparing PHP MVC Framework Performance&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I did some comprehensive performance benchmarks of all the latest PHP MVC Frameworks including Yii 1.1.1, Kohana 2.3.4 and Code Igniter 1.7.2 as well as others.  The results and analysis of results is here: <a href="http://www.sheldmandu.com/php/php-mvc-frameworks/php-mvc-framework-performance-part-1" rel="nofollow">Comparing PHP MVC Framework Performance</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PHP MVC Framework Performance &#8211; Yii vs Kohana vs Others &#124; SHELDMANDU</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-30396</link>
		<dc:creator>PHP MVC Framework Performance &#8211; Yii vs Kohana vs Others &#124; SHELDMANDU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-30396</guid>
		<description>[...] doesn&#8217;t really need to be there if you&#8217;re using PHP5 only.  This is consistent with Kohana vs Code Igniter Perofmance results obtained by other [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] doesn&#8217;t really need to be there if you&#8217;re using PHP5 only.  This is consistent with Kohana vs Code Igniter Perofmance results obtained by other [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: towfx</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-3926</link>
		<dc:creator>towfx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-3926</guid>
		<description>once I got few modules working in CI the memory consumed much more than Kohana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>once I got few modules working in CI the memory consumed much more than Kohana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Все сравнивают, сравнивают&#8230; &#124; Изучаем Web</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-3894</link>
		<dc:creator>Все сравнивают, сравнивают&#8230; &#124; Изучаем Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-3894</guid>
		<description>[...] сравнивает производительность CI и Kohana, ссылаясь на тест полугодичной давности, когда Kohana еще была версии 2.1.1. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сравнивает производительность CI и Kohana, ссылаясь на тест полугодичной давности, когда Kohana еще была версии 2.1.1. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-3418</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-3418</guid>
		<description>I understand that this tests are just for fun, but I wonder how many &quot;Hello World&quot; websites did you saw on the Internet? In my opinion first test is fine, but &quot;hello worlds&quot; are pretty much useless.

Also, when it comes to CI and Kohana, there is actually only one choice - obviously Kohana, despite it lacks documentation, tutorials and examples. CI guys decided to stay PHP4 compatible which is DEAD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I understand that this tests are just for fun, but I wonder how many &#8220;Hello World&#8221; websites did you saw on the Internet? In my opinion first test is fine, but &#8220;hello worlds&#8221; are pretty much useless.</p>
<p>Also, when it comes to CI and Kohana, there is actually only one choice &#8211; obviously Kohana, despite it lacks documentation, tutorials and examples. CI guys decided to stay PHP4 compatible which is DEAD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Craig</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-3177</link>
		<dc:creator>Daniel Craig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-3177</guid>
		<description>Hi there, I was looking around for a while searching for unix test and I happened upon this site and your post regarding vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark &#124; Beyond Coding, I will definitely this to my unix test bookmarks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there, I was looking around for a while searching for unix test and I happened upon this site and your post regarding vs CodeIgniter: Speed and Memory Usage Performance Benchmark | Beyond Coding, I will definitely this to my unix test bookmarks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cevarief</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-2292</link>
		<dc:creator>cevarief</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-2292</guid>
		<description>Thank you for the benchmark.

What about if you add the latest version of kohana (2.3) on to the bechmark ? may be we can find out if there&#039;s significant performance compared to the previous version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the benchmark.</p>
<p>What about if you add the latest version of kohana (2.3) on to the bechmark ? may be we can find out if there&#8217;s significant performance compared to the previous version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Виктор Щербаков</title>
		<link>http://www.beyondcoding.com/2008/03/25/kohana-vs-codeigniter-speed-and-memory-usage-performance-benchmark/comment-page-1/#comment-1863</link>
		<dc:creator>Виктор Щербаков</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/?p=33#comment-1863</guid>
		<description>[...] Относительно низкая производительность (тест есть здесь) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Относительно низкая производительность (тест есть здесь) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

